قیمت صادراتی سیلیکون صنعتی چین در 27 نوامبر
| نام تجاری | قیمت با احتساب مالیات | افزایش یا کاهش قیمت | اظهارات (دلار آمریکا/تن) |
| 421 | 1780-1830 | -- | بندر Huangpu، FOB |
| 2202 | 2500-2600 | -- | بندر Huangpu، FOB |
| 3303 | 1790-1840 | -- | بندر Huangpu، FOB |
| 441 | 1690-1720 | -- | بندر Huangpu، FOB |
| 553 | 1630-1670 | -- | بندر Huangpu، FOB |


