قیمت صادرات چین سیلیکون صنعتی در 24 فوریه
| مارک | قیمت از جمله مالیات | افزایش یا کاهش قیمت | اظهارات (دلار آمریکا/تن) |
| 421 | 1600-1640 | -- | بندر هوانگپو ، FOB |
| 2202 | 2400-2500 | -- | بندر هوانگپو ، FOB |
| 3303 | 1600-1640 | -- | بندر هوانگپو ، FOB |
| 441 | 1500-1530 | -- | بندر هوانگپو ، FOB |
| 553 | 1460-1500 | -- | بندر هوانگپو ، FOB |
نمایش تصویر محصول فلزی سیلیکون

منگنز کربن

منگنز


