قیمت Ferrosilicon در مناطق اصلی سراسر کشور در تاریخ 28 آوریل
| واحد: بلوک طبیعی ، قیمت نقدی از جمله مالیات ، یوان\/تن | |||||||
| محصول | مارک | نقل قول سازنده | برخاستن و سقوط | قیمت معامله | برخاستن و سقوط | منطقه (بلوک طبیعی از جمله مالیات) | |
| فروسیلیکون | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | مغولستان | |
| فروسیلیکون | 75 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | ننگسی | |
| فروسیلیکون | 75 | 6050-6100 | -- | 6050-6100 | -- | گانسو | |
| فروسیلیکون | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | کنگره | |
| فروسیلیکون | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6100 | -- | شانکسی | |
| فروسیلیکون | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | شانگهای (قیمت ورود) | |
| فروسیلیکون | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | جیانگسو (قیمت ورود) | |
| فروسیلیکون | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | شاندونگ (قیمت ورود) | |
| فروسیلیکون | 75 | 6500-6600 | -- | 6450-6550 | -- | سیچوان (قیمت ورود) | |
| فروسیلیکون | 75 | 6650-6750 | -- | 6600-6700 | -- | یوننان (قیمت ورود) | |
| فروسیلیکون | 72 | 5550-5600 | -- | 5500-5600 | -- | مغولستان | |
| فروسیلیکون | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | ننگسی | |
| فروسیلیکون | 72 | 5600-5650 | -- | 5600-5650 | -- | گانسو | |
| فروسیلیکون | 72 | 5600-5700 | -- | 5600-5650 | -- | کنگره | |
| فروسیلیکون | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | کنگره | |
| فروسیلیکون | 72 | 5500-5600 | -- | 5450-5550 | -- | شانکسی | |
| فروسیلیکون | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | شانگهای (قیمت ورود) | |
| فروسیلیکون | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | جیانگسو (قیمت ورود) | |
| فروسیلیکون | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | شاندونگ (قیمت ورود) | |
| فروسیلیکون | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | سیچوان (قیمت ورود) | |
| فروسیلیکون | 72 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | یوننان (قیمت ورود) | |
جزئیات محصول Zhenan Ferrosilicon نمایش تصویر

فروسیلیکون

فروسیلیکون 75


