قیمت صادرات چین سیلیکون صنعتی در 7 ماه مه
| مارک | قیمت از جمله مالیات | افزایش یا کاهش قیمت | اظهارات (دلار آمریکا\/تن) |
| 421 | 1440-1480 | -- | بندر هوانگپو ، FOB |
| 2202 | 2200-2300 | -- | بندر هوانگپو ، FOB |
| 3303 | 1450-1490 | -- | بندر هوانگپو ، FOB |
| 441 | 1340-1370 | -- | بندر هوانگپو ، FOB |
| 553 | 1270-1320 | -- | بندر هوانگپو ، FOB |
جزئیات محصول سیلیکون فلزی نمایش تصویر

آلیاژ سیلیکون فلزی

سیلیکون فلزی


